<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS de CEOE</title>
		<link>http://www.ceoe.es/</link>
		<description>Últimas 25 noticias publicadas por CEOE</description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:06:25 -0400</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.noticias.info/network/images/poweredby/poweredby_noticias_120x30_3.gif</url>
			<title>CEOE</title>
			<link>http://www.CEOE</link>
			<width>101</width>
			<height>65</height>
		</image>
		<ttl>0</ttl>
		<copyright>© Copyright 2012 noticias.info</copyright>
		<language>es</language>
		<item>
			<title>Las horas perdidas por huelgas aumentaron en el primer trimestre</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-22/news-174877-source-2-las-horas-perdidas-por-huelgas-aumentaron-en-el-primer-trimestre/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ <br />
Las horas de trabajo perdidas en España durante el primer trimestre de 2012, ascendieron a 16.643.028 como consecuencia de las 324 huelgas contabiliz[...] ]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:05:42 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El consumo de energía eléctrica descendió un 0,6% hasta el 30 de abril</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-04/news-174391-source-2-el-consumo-de-energia-electrica-descendio-un-0-6-hasta-el-30-de-abril/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ El consumo de energía eléctrica, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2012, alcanzó los 86.517 millones de kwh, lo que su[...] ]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:06:36 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FACONAUTO: Un tercio de los concesionarios está en el aire si el mercado no crece en el próximo trimestre</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-04/news-174390-source-2-faconauto-un-tercio-de-los-concesionarios-esta-en-el-aire-si-el-mercado-no-crece-en-el-proximo-trimestre/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO) ha advertido hoy, en una nota de prensa, que "el futuro de un tercio de l[...] ]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:06:07 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La matriculación de turismos descendió un 21,7% en abril</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-04/news-174389-source-2-la-matriculacion-de-turismos-descendio-un-21-7-en-abril/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ La matriculación de automóviles de turismo en el mes de abril alcanzó un total de 56.250 unidades, lo que supone un descenso del 21,7% respecto al mis[...] ]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:05:16 -0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
