<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>noticias.info: Sociedad: Trabajo: Organizaciones</title>
		<link>http://www.noticias.info</link>
		<description>Últimas 25 noticias publicadas en Sociedad: Trabajo: Organizaciones</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:36:15 -0400</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.noticias.info/network/images/poweredby/poweredby_noticias_120x30_3.gif</url>
			<title>noticias.info</title>
			<link>http://www.noticias.info</link>
			<width>101</width>
			<height>65</height>
		</image>
		<ttl>30</ttl>
		<copyright>© Copyright 2012 noticias.info</copyright>
		<language>es</language>
		<item>
			<title>Empleos temporales y a tiempo parcial: ¿una trampa para los jóvenes?</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-22/news-174885-source-2-empleos-temporales-y-a-tiempo-parcial-una-trampa-para-los-jovenes/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ El uso de contratos temporales para los trabajadores jóvenes casi se ha duplicado desde el inicio de la crisis económica, sostiene la OIT en su inform[...] ]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:27:19 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Cuáles son los desafíos del plan de Rusia para incentivar la creación de empleo?</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-21/news-174847-source-2-cuales-son-los-desafios-del-plan-de-rusia-para-incentivar-la-creacion-de-empleo/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ 1. ¿Cuáles son las principales tendencias del mercado laboral de Rusia?<br />
<br />
Existen evidencias de que Rusia se está recuperando de la crisis, tanto en té[...] ]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:18:21 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El G20 aún enfrenta un déficit de 21 millones de empleos, según la OIT y la OCDE</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-17/news-174759-source-2-el-g20-aun-enfrenta-un-deficit-de-21-millones-de-empleos-segun-la-oit-y-la-ocde/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ Los países del G20 necesitarán crear 21 millones de empleos para regresar a los niveles de empleo anteriores a la crisis, afirmaron la Organización In[...] ]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:50:11 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Porqué las tasas de pobreza disminuyeron más en los países en desarrollo que en los desarrollados?</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-14/news-174638-source-2-porque-las-tasas-de-pobreza-disminuyeron-mas-en-los-paises-en-desarrollo-que-en-los-desarrollados/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ Durante años, el crecimiento de la pobreza parecía ser un problema que afectaba sólo al mundo en desarrollo. Desde el inicio de la crisis mundial, la [...] ]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:54:15 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los jóvenes son los protagonistas de las consultas mundiales de la OIT sobre la crisis del empleo juvenil</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-11/news-174598-source-2-los-jovenes-son-los-protagonistas-de-las-consultas-mundiales-de-la-oit-sobre-la-crisis-del-empleo-juvenil/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ En el contexto de los niveles sin precedentes de desempleo juvenil, la OIT realizó una serie de reuniones con los jóvenes en todo el mundo. Se llevaro[...] ]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:25:42 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La protección social es clave para salir de la crisis, dice Somavia</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-10/news-174538-source-2-la-proteccion-social-es-clave-para-salir-de-la-crisis-dice-somavia/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ El Director General de la OIT, Juan Somavia, dijo que la protección social es una herramienta ?fundamental? para el proceso de recuperación de la cris[...] ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:40:07 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OIT: Promover el empleo, un objetivo clave para el nuevo Presidente de Francia</title>
			<link>http://www.noticias.info/2012-05-08/news-174452-source-2-oit-promover-el-empleo-un-objetivo-clave-para-el-nuevo-presidente-de-francia/rss-src</link>
			<description><![CDATA[ Francia debe pasar de una estrategia de austeridad a una de crecimiento y empleo para hacer frente al enorme déficit laboral que afecta en particular [...] ]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:25:49 -0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
